Προβολή σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
Μια επίσης εύκολη διαδρομή που οδηγεί στον απομονωμένο και χωρίς πρόσβαση από δρόμο μέχρι πριν από μερικά χρόνια, παλαιό, πετρόχτιστο και εγκαταλειμμένο οικισμό Λογγάρι, ένα μικρό διαμάντι αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Η διαδρομή ξεκινά από χωματόδρομο λίγο έξω από το χωριό Άγιος Ιωάννης με ανατολική κατεύθυνση. Στα 1.280 μ. ακολουθεί μικρότερο χωματόδρομο βόρεια, που σταματά μετά από 1.750 μ. Από εκεί ξεκινά το πετρόκτιστο μονοπάτι που ελίσσεται και ανηφορίζει μέσα στη ρεματιά της Λαγκάδας.
Διασταυρώνεται με την κοίτη του ρέματος αρκετές φορές και συνεχίζει με ελιγμούς στην δεξιά πλευρά του. Υπάρχουν ακόμη τα τοιχία αντιστήριξης και σε σημεία υπολείμματα του παλιού λιθόστρωτου. Αφού περάσει από ένα εικονοστάσι, όπου πλέον φαίνεται ο οικισμός, φθάνει μετά από 3.280 μ. στο Λογγάρι. Διασχίζει τα παλιά πετρόκτιστα σπίτια του οικισμού και καταλήγει στην εκκλησία με το νεκροταφείο.
| Κατηγορία | Ορεινή πεζοπορία | |
| Διαδρομή | Διάσχιση | |
| Μήκος (μ.) | 6.292 | |
| Κατάσταση εδάφους (μ.) | Μονοπάτι | 3.283 |
| Χωματόδρομος | 3.009 | |
| Ασφαλτόδρομος | – | |
| Υψόμετρο (μ.) | αρχή | 65 |
| τέλος | 470 | |
| Υψόμετρο (μ.) | χαμηλότερο | 65 |
| υψηλότερο | 520 | |
| Κλίση εδάφους (μέση %) | – | |
| Συνολική κατεύθυνση πορείας | Βορειοανατολική | |
| Δυσκολία | 3 (1-5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Σήμανση | ΝΑΙ | |
| Ομορφιά | 4 (1-5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Πόσιμο νερό | ΟΧΙ | |
| Βλάστηση | 3 (1-5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth |
||
![]() ![]() |
||












